推荐给好友 上一篇 | 下一篇

07年至今24只增发股破发 万科中信金融街等上榜

 

注:*表示公司年报数据,最新收盘价指上一交易日收盘价,*ST昌源由于一直处于停牌,不作统计。(数据来源:天相投顾)

  新浪财经讯 新老划段以来,尽管尚未有新股“破发”,但增发公司破发已屡见不鲜。据天相投顾统计,2007年至今,破发的个股已达到24家。这些公司中包括万科A(26.05,0.45,1.76%,吧)、中信证券(68.12,2.13,3.23%,吧)、金融街(25.50,-0.50,-1.92%,吧)等质优蓝筹股。

  截至本日,2007年至今增发的上市公司总计189 家,其中最新收盘价(上一交易日收盘价)低于增发价格的公司有24家,占增发公司总数的12.70%,折价幅度大约在0.07%-32%之间。目前,在这24家上市公司中,已经有18家公布业绩预增公告。(新才)

    目前“破发”的上市公司业绩增长情况

代码 名称 增发日期 增发价格(元) 最新收盘价(元) 折价幅度(%) 07年业绩增长
000829 天音控股 2007-8-7 29.90 20.45 -31.61 预增50~100%
600320 振华港机(19.92,-0.12,-0.60%,吧) 2007-10-15 29.08 20.05 -31.05 -
000002 万 科A 2007-8-24 31.53 26.03 -17.44 预增100~150%
600795 国电电力(15.30,-0.14,-0.91%,吧) 2007-10-12 17.52 14.82 -15.41 预增>=50%
002097 山河智能(44.78,-1.82,-3.91%,吧) 2008-1-9 54.62 46.23 -15.36 预增60~80%
600370 三房巷(8.28,-0.56,-6.33%,吧) 2007-6-1 10.00 8.52 -14.80 -
000616 亿城股份(17.87,-0.63,-3.41%,吧) 2007-11-9 20.29 18.16 -10.51 预增100%
000043 中航地产 2007-9-19 24.00 21.60 -10.00 预增100~150%
600527 江南高纤(14.53,0.03,0.21%,吧) 2007-5-25 15.79 14.22 -9.94 预增>=50%
600481 双良股份(12.31,-0.56,-4.35%,吧) 2008-1-8 14.27 12.90 -9.60 -
000402 金 融 街 2008-1-11 27.61 24.97 -9.56 预增30~50%
600030 中信证券 2007-8-27 74.91 67.80 -9.49 预增>=400%
002014 永新股份(13.20,-0.04,-0.30%,吧) 2007-7-17 17.58 15.94 -9.35 预增<30%
002056 横店东磁(32.94,-0.72,-2.14%,吧) 2007-10-12 36.14 32.88 -9.02 预增30~40%
600143 金发科技(33.05,-1.34,-3.90%,吧) 2007-7-23 36.98 33.86 -8.44 -
000667 名流置业(14.50,0.05,0.35%,吧) 2008-1-17 15.23 14.00 -8.08 预增150~200%
600736 苏州高新(14.12,-0.68,-4.59%,吧) 2007-10-15 16.10 14.98 -6.96 预增50%
600208 新湖中宝 2007-8-29 16.06 14.98 -6.72 预增70~90%
600082 海泰发展(14.56,-0.53,-3.51%,吧) 2007-9-24 16.00 15.21 -4.94 预增>=70%
600512 腾达建设(8.90,-0.29,-3.16%,吧) 2008-1-14 9.56 9.18 -3.97 -
002021 中捷股份(14.50,-0.88,-5.72%,吧) 2007-10-12 16.03 15.50 -3.31 预增30~50%
600337 美克股份(21.50,-0.26,-1.19%,吧) 2007-10-19 21.50 20.83 -3.12 预增>=200%
000807 云铝股份(23.00,-1.20,-4.96%,吧) 2008-1-14 24.22 23.50 -2.97 预增50~


 

评分:0

我来说两句

seccode